Son günlerde güncellenen, LeBron James’in Wilt Chamberlain’i geçerek 5. sıraya yükseldiği NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncuları listesini hazırladık.
Listenin başını uzun yıllardır 38.387 sayı ile Kareem Abdul-Jabbar çekmekte, onu 36.928 sayı ile postacı Karl Malone takip ediyor.
Listenin üçüncü sırasında ise 33.643 sayı ile Black Mamba yani Kobe Bryant var. Onu takip eden isim ise şu an aktif olarak basketbol hayatına devam eden LeBron James. Onun ise 07.03.2019 tarihi itibariyle 32,311 sayısı var.
Ve beşinci sırada 32.292 sayı atan Michael Jordan bulunmakta.
Listede şu an aktif olarak basketbol hayatına devam eden oyuncular mevcut, ilerleyen dönemde bu sıralamada oynamalar olacaktır.
NBA Kariyeri Boyunca En Çok Sayı Atan Oyuncular Listesi
RK | Oyuncu | Sayı |
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 |
2 | Karl Malone | 36,928 |
3 | Kobe Bryant | 33,643 |
4 | LeBron James* | 32,311 |
5 | Michael Jordan | 32,292 |
6 | Wilt Chamberlain | 31,419 |
7 | Dirk Nowitzki* | 31,187 |
8 | Shaquille O’Neal | 28,596 |
9 | Moses Malone | 27,409 |
10 | Elvin Hayes | 27,313 |
11 | Hakeem Olajuwon | 26,946 |
12 | Oscar Robertson | 26,710 |
13 | Dominique Wilkins | 26,668 |
14 | Tim Duncan | 26,496 |
15 | Paul Pierce | 26,397 |
16 | John Havlicek | 26,395 |
17 | Kevin Garnett | 26,071 |
18 | Alex English | 25,613 |
19 | Carmelo Anthony* | 25,551 |
20 | Reggie Miller | 25,279 |
21 | Jerry West | 25,192 |
22 | Vince Carter* | 24,985 |
23 | Patrick Ewing | 24,815 |
24 | Ray Allen | 24,505 |
25 | Allen Iverson | 24,368 |
*Şu an hala aktif olarak kariyeleri süren oyuncular.